Size charts
Please measure before ordering to make sure we reduce waste and do our part to protect the environment and the ocean providing us with the waves we dearly love to surf.
Generally speaking: You want your surf bikini tight. If between sizes, size down. String bikinis run a full size bigger, hence, size down.
Surf bikini tops:

|
Size
|
A (in) | B (in) | A (cm) | B (cm) | |
| XS | 33 ⅛ | 28 ¾ | 84 | 73 | |
| S | 34 ⅝ | 29 ½ | 88 | 75 | |
| M | 36 ¼ | 30 ¼ | 92 | 77 | |
| L | 39 ⅜ | 31 ⅞ | 100 | 81 | |
| XL | 42 ½ | 33 ½ | 108 | 85 | |
| 2XL | 45 ⅝ | 35 | 116 | 89 |
High waist bikini bottom

| Size | A (in) | B (in) | A (cm) | B (cm) | |
| XS | 25 ¼ | 35 ⅜ | 64 | 90 | |
| S | 26 ¾ | 37 | 68 | 94 | |
| M | 28 ⅜ | 38 ⅝ | 72 | 98 | |
| L | 31 ½ | 41 ¾ | 80 | 106 | |
| XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ | 88 | 114 | |
| 2XL | 37 ¾ | 48 | 96 | 122 |
Low waist bottoms

| Size | A (in) | A(cm) | |
| 2XS | 33 ⅞ | 86 | |
| XS | 35 ⅜ | 90 | |
| S | 37 | 94 | |
| M | 38 ⅝ | 98 | |
| L | 41 ¾ | 106 | |
| XL | 44 ⅞ | 114 | |
| 2XL | 48 | 122 |
Rashguard

| Size | A (in) | B (in) | A (cm) | B (cm) | |
| 2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 80 | 60 | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 84 | 64 | |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 88 | 68 | |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 92 | 72 | |
| L | 39 ⅜ | 31 ½ | 100 | 80 | |
| XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 108 | 88 | |
| 2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 116 | 96 |
String bikini top

| Size label | A (in) | B (in) | A (cm) | B (cm) | |
| 2XS | 6 ½ | 7 ⅛ | 16.5 | 18 | |
| XS | 6 ¾ | 7 ½ | 17 | 19 | |
| S | 7 ⅛ | 7 ⅞ | 18 | 20 | |
| M | 7 ¼ | 8 ¼ | 16.5 | 21 | |
| L | 7 ⅞ | 9 ⅛ | 20 | 23 | |
| XL | 8 ½ | 9 ¾ | 21.6 | 25 | |
| 2XL | 9 ⅛ | 10 ⅝ | 23 | 27 |
String bikini bottom

| Size label | Hips (in) | Hips (cm) | |
| 2XS | 33 ⅞ | 86 | |
| XS | 35 ⅜ | 90 | |
| S | 37 | 94 | |
| M | 38 ⅝ | 98 | |
| L | 41 ¾ | 106 | |
| XL | 44 ⅞ | 114 | |
| 2XL | 48 | 122 |